SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 944,
943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936,
935, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 919,
918, 917, 517, 516, 515, 478, 477, 476,
475, 474, 464, 460, 434, 433, 432, 431,
428, 427, 424, 423, 422, 421, 420, 419
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0