SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 950,
945, 944, 941, 937, 935, 932, 931, 930,
915, 517, 515, 478, 477, 434, 433, 432,
431, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 376,
375, 374, 373, 372, 371, 369, 358, 357,
355, 354, 353, 350, 349, 332, 303, 302
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0