SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
935, 929, 928, 927, 919, 918, 917, 916,
915, 517, 516, 515, 434, 433, 432, 431,
424, 423, 422, 421, 420, 419, 376, 375,
374, 373, 372, 371, 369, 358, 357, 356,
355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 332,
303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0