SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951,
950, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 936,
935, 929, 928, 927, 919, 918, 917, 916,
915, 517, 516, 515, 469, 468, 434, 433,
432, 431, 429, 428, 427, 424, 423, 422,
421, 420, 419, 408, 403, 402, 401, 400
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0