SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2021, 2017, 2015, 1909, 1275, 1271, 1267,
1264, 1262, 1258, 1246, 1245, 1241,
1229, 1226, 1150, 1149, 1145, 1131,
1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125,
1124, 1123, 1111, 1110, 1109, 1108,
1107, 1101, 1099, 1094, 1092, 1088,
1054, 1053, 1051, 1050, 1049, 1048,
967, 966, 965, 960, 959
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0