SELECT 
  a.* 
FROM 
  cscart_destination_elements as a 
  LEFT JOIN cscart_destinations as b ON b.destination_id = a.destination_id 
WHERE 
  b.status = 'A'

Query time 0.00817

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "cost_info": {
      "query_cost": "19.35"
    },
    "nested_loop": [
      {
        "table": {
          "table_name": "b",
          "access_type": "index",
          "possible_keys": [
            "PRIMARY",
            "c_status"
          ],
          "key": "c_status",
          "used_key_parts": [
            "destination_id",
            "status"
          ],
          "key_length": "6",
          "rows_examined_per_scan": 12,
          "rows_produced_per_join": 1,
          "filtered": "10.00",
          "using_index": true,
          "cost_info": {
            "read_cost": "1.59",
            "eval_cost": "0.12",
            "prefix_cost": "1.71",
            "data_read_per_join": "931"
          },
          "used_columns": [
            "destination_id",
            "status"
          ],
          "attached_condition": "((`wearethehelpful_scalesta_net`.`b`.`status` = 'A') and (`wearethehelpful_scalesta_net`.`b`.`destination_id` is not null))"
        }
      },
      {
        "table": {
          "table_name": "a",
          "access_type": "ref",
          "possible_keys": [
            "c_status"
          ],
          "key": "c_status",
          "used_key_parts": [
            "destination_id"
          ],
          "key_length": "3",
          "ref": [
            "wearethehelpful_scalesta_net.b.destination_id"
          ],
          "rows_examined_per_scan": 91,
          "rows_produced_per_join": 109,
          "filtered": "100.00",
          "cost_info": {
            "read_cost": "6.71",
            "eval_cost": "10.92",
            "prefix_cost": "19.35",
            "data_read_per_join": "83K"
          },
          "used_columns": [
            "element_id",
            "destination_id",
            "element",
            "element_type"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

Result

element_id destination_id element element_type
1645 1 GB C
1644 1 SX C
1643 1 CW C
1642 1 IM C
1641 1 ZW C
1640 1 ZM C
1639 1 ZR C
1638 1 YE C
1637 1 EH C
1636 1 WF C
1635 1 VN C
1634 1 VE C
1633 1 VA C
1632 1 VU C
1631 1 UZ C
1630 1 UY C
1629 1 VI C
1628 1 US C
1627 1 AE C
1626 1 UA C
1625 1 UG C
1624 1 TV C
1623 1 TC C
1622 1 TM C
1621 1 TR C
1620 1 TN C
1619 1 TT C
1618 1 TO C
1617 1 TK C
1616 1 TG C
1615 1 TH C
1614 1 TZ C
1613 1 TJ C
1612 1 TW C
1611 1 SY C
1610 1 CH C
1609 1 SE C
1608 1 SZ C
1607 1 SJ C
1606 1 SR C
1605 1 SD C
1604 1 VC C
1603 1 PM C
1602 1 KN C
1601 1 SH C
1600 1 LK C
1599 1 ES C
1598 1 ZA C
1597 1 SO C
1596 1 SB C
1595 1 SI C
1594 1 SK C
1593 1 SG C
1592 1 SL C
1591 1 SC C
1590 1 SN C
1589 1 SA C
1588 1 ST C
1587 1 SM C
1586 1 WS C
1585 1 LC C
1584 1 RW C
1583 1 RU C
1582 1 RO C
1581 1 RE C
1580 1 QA C
1579 1 PR C
1578 1 PT C
1577 1 PL C
1576 1 PN C
1575 1 PH C
1574 1 PE C
1573 1 PY C
1572 1 PG C
1571 1 PA C
1570 1 PW C
1569 1 PK C
1568 1 OM C
1567 1 NO C
1566 1 MP C
1565 1 NF C
1564 1 NU C
1563 1 NG C
1562 1 NE C
1561 1 NI C
1560 1 NZ C
1559 1 NC C
1558 1 NL C
1557 1 NP C
1556 1 NR C
1555 1 NA C
1554 1 MM C
1553 1 MZ C
1552 1 MA C
1551 1 MS C
1550 1 MN C
1549 1 MC C
1548 1 MD C
1547 1 FM C
1546 1 MX C
1545 1 YT C
1544 1 MU C
1543 1 MR C
1542 1 MQ C
1541 1 MH C
1540 1 MT C
1539 1 ML C
1538 1 MV C
1537 1 MY C
1536 1 MW C
1535 1 MG C
1534 1 MK C
1533 1 MO C
1532 1 LU C
1531 1 LT C
1530 1 LI C
1529 1 LY C
1528 1 LR C
1527 1 LS C
1526 1 LB C
1525 1 LV C
1524 1 LA C
1523 1 KG C
1522 1 KW C
1521 1 KR C
1520 1 KP C
1519 1 KI C
1518 1 KE C
1517 1 KZ C
1516 1 JO C
1515 1 JP C
1514 1 JM C
1513 1 IT C
1512 1 IL C
1511 1 IR C
1510 1 IE C
1509 1 IQ C
1508 1 ID C
1507 1 IN C
1506 1 IS C
1505 1 HU C
1504 1 HK C
1503 1 HN C
1502 1 HM C
1501 1 HT C
1500 1 GY C
1499 1 GW C
1498 1 GN C
1497 1 GT C
1496 1 GU C
1495 1 GP C
1494 1 GD C
1493 1 GL C
1492 1 GR C
1491 1 GI C
1490 1 GH C
1489 1 DE C
1488 1 GE C
1487 1 GM C
1486 1 GA C
1485 1 TF C
1484 1 PF C
1483 1 GF C
1482 1 FX C
1481 1 FR C
1480 1 FI C
1479 1 FJ C
1478 1 FO C
1477 1 FK C
1476 1 ET C
1475 1 EE C
1474 1 ER C
1473 1 GQ C
1472 1 SV C
1471 1 EG C
1470 1 EC C
1469 1 DO C
1468 1 DM C
1467 1 DJ C
1466 1 DK C
1465 1 CZ C
1464 1 CY C
1463 1 CU C
1462 1 HR C
1461 1 CI C
1460 1 CR C
1459 1 CK C
1458 1 CG C
1457 1 KM C
1456 1 CO C
1455 1 CC C
1454 1 CX C
1453 1 CN C
1452 1 CL C
1451 1 TD C
1450 1 CF C
1449 1 KY C
1448 1 CV C
1447 1 CA C
1446 1 CM C
1445 1 KH C
1444 1 BI C
1443 1 BF C
1442 1 BG C
1441 1 BN C
1440 1 VG C
1439 1 IO C
1438 1 BR C
1437 1 BV C
1436 1 BW C
1435 1 BA C
1434 1 BO C
1433 1 BT C
1432 1 BM C
1431 1 BJ C
1430 1 BZ C
1429 1 BE C
1428 1 BY C
1427 1 BB C
1426 1 BD C
1425 1 BH C
1424 1 BS C
1423 1 AZ C
1422 1 AT C
1421 1 AU C
1420 1 AW C
1419 1 AM C
1418 1 AR C
1417 1 AG C
1416 1 AQ C
1415 1 AI C
1414 1 AO C
1413 1 AD C
1412 1 AS C
1411 1 DZ C
1410 1 AL C
1409 1 AF C
2181 9 GB C
2180 9 185 S
2179 9 186 S
2178 9 187 S
2177 9 188 S
2176 9 846 S
2175 9 847 S
2174 9 189 S
2173 9 848 S
2172 9 499 S
2171 9 506 S
2170 9 190 S
2169 9 849 S
2168 9 191 S
2167 9 507 S
2166 9 192 S
2165 9 193 S
2164 9 194 S
2163 9 195 S
2162 9 196 S
2161 9 508 S
2160 9 197 S
2159 9 198 S
2158 9 199 S
2157 9 850 S
2156 9 200 S
2155 9 201 S
2154 9 202 S
2153 9 500 S
2152 9 519 S
2151 9 203 S
2150 9 204 S
2149 9 492 S
2148 9 493 S
2147 9 494 S
2146 9 495 S
2145 9 496 S
2144 9 497 S
2143 9 501 S
2142 9 205 S
2141 9 206 S
2140 9 851 S
2139 9 207 S
2138 9 208 S
2137 9 209 S
2136 9 509 S
2135 9 210 S
2134 9 211 S
2133 9 520 S
2132 9 212 S
2131 9 213 S
2130 9 214 S
2129 9 215 S
2128 9 216 S
2127 9 217 S
2126 9 218 S
2125 9 219 S
2124 9 220 S
2123 9 852 S
2122 9 221 S
2121 9 222 S
2120 9 223 S
2119 9 224 S
2118 9 225 S
2117 9 226 S
2116 9 227 S
2115 9 228 S
2114 9 229 S
2113 9 230 S
2112 9 231 S
2111 9 504 S
2110 9 232 S
2109 9 510 S
2108 9 233 S
2107 9 503 S
2106 9 234 S
2105 9 511 S
2104 9 235 S
2103 9 236 S
2102 9 237 S
2101 9 853 S
2100 9 521 S
2099 9 238 S
2098 9 239 S
2097 9 854 S
2096 9 855 S
2095 9 502 S
2094 9 240 S
2093 9 241 S
2092 9 242 S
2091 9 512 S
2090 9 243 S
2089 9 244 S
2088 9 856 S
2087 9 245 S
2086 9 246 S
2085 9 247 S
2084 9 248 S
2083 9 249 S
2082 9 250 S
2081 9 251 S
2080 9 252 S
2079 9 253 S
2078 9 513 S
2077 9 254 S
2076 9 255 S
2075 9 256 S
2074 9 257 S
2073 9 258 S
2072 9 514 S
2071 9 259 S
2070 9 260 S
2069 9 515 S
2068 9 261 S
2067 9 262 S
2066 9 263 S
2065 9 264 S
2064 9 265 S
2063 9 505 S
2062 9 267 S
2061 9 268 S
2060 9 516 S
2059 9 269 S
2058 9 270 S
2057 9 517 S
2056 9 271 S
2055 9 272 S
2054 9 273 S
2053 9 274 S
2052 9 275 S
2051 9 276 S
2050 9 277 S
2049 9 278 S
2048 9 279 S
2047 9 280 S
2046 9 281 S
2045 9 518 S
2044 9 282 S
2043 9 283 S
2042 9 284 S
2041 9 266 S
1647 11 214 S
1646 11 218 S
1648 11 GB C
1782 12 GB C
1781 12 266 S
1780 12 284 S
1779 12 283 S
1778 12 282 S
1777 12 518 S
1776 12 281 S
1775 12 280 S
1774 12 279 S
1773 12 278 S
1772 12 277 S
1771 12 276 S
1770 12 275 S
1769 12 274 S
1768 12 273 S
1767 12 272 S
1766 12 271 S
1765 12 517 S
1764 12 270 S
1763 12 269 S
1762 12 516 S
1761 12 268 S
1760 12 267 S
1759 12 505 S
1758 12 265 S
1757 12 264 S
1756 12 263 S
1755 12 262 S
1754 12 515 S
1753 12 260 S
1752 12 259 S
1751 12 514 S
1750 12 258 S
1749 12 257 S
1748 12 256 S
1747 12 255 S
1746 12 254 S
1745 12 513 S
1744 12 253 S
1743 12 251 S
1742 12 250 S
1741 12 249 S
1740 12 248 S
1739 12 247 S
1738 12 246 S
1737 12 245 S
1736 12 856 S
1735 12 244 S
1734 12 243 S
1733 12 512 S
1732 12 242 S
1731 12 241 S
1730 12 240 S
1729 12 502 S
1728 12 855 S
1727 12 854 S
1726 12 239 S
1725 12 238 S
1724 12 521 S
1723 12 853 S
1722 12 237 S
1721 12 236 S
1720 12 235 S
1719 12 511 S
1718 12 234 S
1717 12 503 S
1716 12 233 S
1715 12 510 S
1714 12 232 S
1713 12 504 S
1712 12 230 S
1711 12 229 S
1710 12 228 S
1709 12 227 S
1708 12 226 S
1707 12 225 S
1706 12 224 S
1705 12 223 S
1704 12 222 S
1703 12 221 S
1702 12 852 S
1701 12 220 S
1700 12 219 S
1699 12 218 S
1698 12 217 S
1697 12 216 S
1696 12 215 S
1695 12 214 S
1694 12 213 S
1693 12 212 S
1692 12 520 S
1691 12 211 S
1690 12 509 S
1689 12 209 S
1688 12 208 S
1687 12 207 S
1686 12 851 S
1685 12 206 S
1684 12 205 S
1683 12 501 S
1682 12 497 S
1681 12 496 S
1680 12 495 S
1679 12 494 S
1678 12 493 S
1677 12 492 S
1676 12 204 S
1675 12 203 S
1674 12 519 S
1673 12 500 S
1672 12 202 S
1671 12 201 S
1670 12 200 S
1669 12 850 S
1668 12 199 S
1667 12 198 S
1666 12 197 S
1665 12 508 S
1664 12 196 S
1663 12 195 S
1662 12 194 S
1661 12 193 S
1660 12 192 S
1659 12 507 S
1658 12 191 S
1657 12 849 S
1656 12 190 S
1655 12 506 S
1654 12 499 S
1653 12 848 S
1652 12 847 S
1651 12 846 S
1650 12 188 S
1649 12 187 S
2040 13 GB C
2039 13 187 S
2038 13 188 S
2037 13 846 S
2036 13 847 S
2035 13 189 S
2034 13 848 S
2033 13 499 S
2032 13 506 S
2031 13 190 S
2030 13 191 S
2029 13 507 S
2028 13 192 S
2027 13 193 S
2026 13 194 S
2025 13 195 S
2024 13 196 S
2023 13 508 S
2022 13 197 S
2021 13 198 S
2020 13 199 S
2019 13 850 S
2018 13 200 S
2017 13 201 S
2016 13 202 S
2015 13 500 S
2014 13 519 S
2013 13 203 S
2012 13 204 S
2011 13 492 S
2010 13 493 S
2009 13 494 S
2008 13 495 S
2007 13 496 S
2006 13 497 S
2005 13 501 S
2004 13 205 S
2003 13 206 S
2002 13 207 S
2001 13 208 S
2000 13 209 S
1999 13 509 S
1998 13 210 S
1997 13 211 S
1996 13 520 S
1995 13 213 S
1994 13 214 S
1993 13 215 S
1992 13 216 S
1991 13 217 S
1990 13 218 S
1989 13 219 S
1988 13 220 S
1987 13 852 S
1986 13 221 S
1985 13 222 S
1984 13 223 S
1983 13 224 S
1982 13 225 S
1981 13 226 S
1980 13 227 S
1979 13 228 S
1978 13 229 S
1977 13 230 S
1976 13 231 S
1975 13 504 S
1974 13 233 S
1973 13 503 S
1972 13 234 S
1971 13 511 S
1970 13 235 S
1969 13 236 S
1968 13 237 S
1967 13 521 S
1966 13 238 S
1965 13 239 S
1964 13 854 S
1963 13 855 S
1962 13 502 S
1961 13 240 S
1960 13 241 S
1959 13 242 S
1958 13 512 S
1957 13 243 S
1956 13 244 S
1955 13 245 S
1954 13 246 S
1953 13 247 S
1952 13 248 S
1951 13 249 S
1950 13 250 S
1949 13 251 S
1948 13 252 S
1947 13 253 S
1946 13 513 S
1945 13 254 S
1944 13 256 S
1943 13 258 S
1942 13 514 S
1941 13 259 S
1940 13 260 S
1939 13 515 S
1938 13 262 S
1937 13 263 S
1936 13 264 S
1935 13 265 S
1934 13 505 S
1933 13 267 S
1932 13 268 S
1931 13 516 S
1930 13 269 S
1929 13 270 S
1928 13 517 S
1927 13 271 S
1926 13 272 S
1925 13 273 S
1924 13 274 S
1923 13 275 S
1922 13 276 S
1921 13 277 S
1920 13 278 S
1919 13 279 S
1918 13 280 S
1917 13 281 S
1916 13 518 S
1915 13 282 S
1914 13 283 S
1913 13 284 S
1912 13 266 S
2955 14 AB1 *,AB10 *,AB11 *,AB12 *,AB13 *,AB14 *,AB15 *,AB16 *,AB2 *,AB21 *,AB22 *,AB23 *,AB24 *,AB25 *,AB3 *,AB30 *,AB31 *,AB32 *,AB33 *,AB34 *,AB35 *,AB39 *,AB4 *,AB41 *,AB42 *,AB43 *,AB44 *,AB45 *,AB5 *,AB51 *,AB52 *,AB53 *,AB54 *,AB9 *,AB99 *,AL1 *,AL10 *,AL2 Z
2954 14 GB C
2953 14 278 S
2952 14 279 S
2951 14 280 S
2950 14 518 S
2949 14 282 S
2948 14 283 S
2947 14 284 S
2946 14 266 S
2945 14 277 S
2944 14 276 S
2943 14 275 S
2942 14 274 S
2941 14 273 S
2940 14 272 S
2939 14 271 S
2938 14 270 S
2937 14 269 S
2936 14 267 S
2935 14 505 S
2934 14 265 S
2933 14 264 S
2932 14 263 S
2931 14 262 S
2930 14 261 S
2929 14 515 S
2928 14 260 S
2927 14 259 S
2926 14 514 S
2925 14 258 S
2924 14 257 S
2923 14 256 S
2922 14 254 S
2921 14 513 S
2920 14 253 S
2919 14 252 S
2918 14 251 S
2917 14 250 S
2916 14 249 S
2915 14 248 S
2914 14 247 S
2913 14 246 S
2912 14 245 S
2911 14 856 S
2910 14 244 S
2909 14 243 S
2908 14 512 S
2907 14 241 S
2906 14 240 S
2905 14 502 S
2904 14 855 S
2903 14 854 S
2902 14 239 S
2901 14 238 S
2900 14 521 S
2899 14 853 S
2898 14 237 S
2897 14 236 S
2896 14 235 S
2895 14 511 S
2894 14 234 S
2893 14 232 S
2892 14 504 S
2891 14 230 S
2890 14 229 S
2889 14 228 S
2888 14 227 S
2887 14 226 S
2886 14 225 S
2885 14 224 S
2884 14 223 S
2883 14 222 S
2882 14 221 S
2881 14 852 S
2880 14 220 S
2879 14 219 S
2878 14 218 S
2877 14 217 S
2876 14 216 S
2875 14 215 S
2874 14 214 S
2873 14 213 S
2872 14 212 S
2871 14 520 S
2870 14 211 S
2869 14 210 S
2868 14 509 S
2867 14 209 S
2866 14 208 S
2865 14 207 S
2864 14 851 S
2863 14 206 S
2862 14 205 S
2861 14 501 S
2860 14 497 S
2859 14 496 S
2858 14 495 S
2857 14 494 S
2856 14 493 S
2855 14 492 S
2854 14 204 S
2853 14 203 S
2852 14 519 S
2851 14 500 S
2850 14 202 S
2849 14 201 S
2848 14 200 S
2847 14 850 S
2846 14 199 S
2845 14 198 S
2844 14 197 S
2843 14 196 S
2842 14 195 S
2841 14 194 S
2840 14 193 S
2839 14 192 S
2838 14 507 S
2837 14 191 S
2836 14 849 S
2835 14 190 S
2834 14 506 S
2833 14 499 S
2827 14 185 S
2828 14 187 S
2829 14 188 S
2830 14 846 S
2831 14 847 S
2832 14 848 S
2956 15 GB C
2957 15 City of Westminster, Kensington & Chelsea, Hammersmith & Fulham, Wandsworth, Lambeth, Southwark, Tower Hamlets, Hackney, Islington, Camden, Brent, Ealing, Hounslow, Barnet, Harrow, Hillingdon, Richmond upon Thames, Kingston upon Thames, Sutton, Croydon, L T
3062 16 EH9* Z
3061 16 EH8* Z
3060 16 EH7* Z
3059 16 EH6* Z
3058 16 EH5* Z
3057 16 EH4* Z
3051 16 214 S
3052 16 218 S
3053 16 GB C
3054 16 EH1* Z
3055 16 EH2* Z
3056 16 EH3* Z
3050 16 277 S
3063 16 EH10* Z
3064 16 EH11* Z
3065 16 EH12* Z
3066 16 EH13* Z
3067 16 EH14* Z
3068 16 EH15* Z
3069 16 EH16* Z
3070 16 EH17* Z
3071 16 EH18* Z
3072 16 EH19* Z
3073 16 EH20* Z
3074 16 EH21* Z
3075 16 EH22* Z
3076 16 EH23* Z
3077 16 EH24* Z
3078 16 EH25* Z
3079 16 EH26* Z
3080 16 EH27* Z
3081 16 EH28* Z
3082 16 EH29* Z
3083 16 EH30* Z
3084 16 EH31* Z
3085 16 EH32* Z
3086 16 EH33* Z
3087 16 EH34* Z
3088 16 EH35* Z
3089 16 EH36* Z
3090 16 EH37* Z
3091 16 EH38* Z
3092 16 EH39* Z
3093 16 EH40* Z
3094 16 EH41* Z
3095 16 EH42* Z
3096 16 EH47* Z
3097 16 EH48* Z
3098 17 214 S
3099 17 218 S
3100 17 240 S
3101 17 260 S
3102 17 277 S
3103 17 GB C
3104 17 EH1* Z
3105 17 EH2* Z
3106 17 EH3* Z
3107 17 EH4* Z
3108 17 EH5* Z
3109 17 EH6* Z
3110 17 EH7* Z
3111 17 EH8* Z
3112 17 EH9* Z
3113 17 EH10* Z
3114 17 EH11* Z
3115 17 EH12* Z
3116 17 EH13* Z
3117 17 EH14* Z
3118 17 EH15* Z
3119 17 EH16* Z
3120 17 EH17* Z
3121 17 EH18* Z
3122 17 EH19* Z
3123 17 EH20* Z
3124 17 EH21* Z
3125 17 EH22* Z
3126 17 EH23* Z
3127 17 EH24* Z
3128 17 EH25* Z
3129 17 EH26* Z
3130 17 EH27* Z
3131 17 EH28* Z
3132 17 EH29* Z
3133 17 EH30* Z
3134 17 EH31* Z
3135 17 EH32* Z
3136 17 EH33* Z
3137 17 EH34* Z
3138 17 EH35* Z
3139 17 EH36* Z
3140 17 EH37* Z
3141 17 EH38* Z
3142 17 EH39* Z
3143 17 EH40* Z
3144 17 EH41* Z
3145 17 EH42* Z
3146 17 EH43* Z
3147 17 EH44* Z
3148 17 EH45* Z
3149 17 EH46* Z
3150 17 EH47* Z
3151 17 EH48* Z
3152 17 TD1* Z
3153 17 TD2* Z
3154 17 TD3* Z
3155 17 TD4* Z
3156 17 TD5* Z
3157 17 TD6* Z
3158 17 TD7* Z
3159 17 TD8* Z
3160 17 TD9* Z
3161 17 TD10* Z
3162 17 TD11* Z
3163 17 TD12* Z
3164 17 TD13* Z
3165 17 TD14* Z
3166 17 TD15* Z
3167 17 TD16* Z
3168 17 TD17* Z
3169 17 TD18* Z
3170 17 TD19* Z